Daftar BPNT PKH PBI
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 561 | 16,67% | 303 | 9,00% | 258 | 7,66% | |
BUKAN PESERTA | 2811 | 83,51% | 1446 | 42,96% | 1365 | 40,55% | |
TOTAL | 3366 | 100,00% | 1745 | 51,84% | 1621 | 48,16% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|