Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3191 | 94,80% | 1657 | 49,23% | 1534 | 45,57% |
2 | KRISTEN | 30 | 0,89% | 15 | 0,45% | 15 | 0,45% |
3 | KATHOLIK | 47 | 1,40% | 19 | 0,56% | 28 | 0,83% |
4 | HINDU | 98 | 2,91% | 54 | 1,60% | 44 | 1,31% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3366 | 100,00% | 1745 | 51,84% | 1621 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3366 | 100,00% | 1745 | 51,84% | 1621 | 48,16% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024