Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 172 | 5,11% | 82 | 2,44% | 90 | 2,67% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 64 | 1,90% | 39 | 1,16% | 25 | 0,74% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 311 | 9,24% | 164 | 4,87% | 147 | 4,37% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 145 | 4,31% | 78 | 2,32% | 67 | 1,99% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 113 | 3,36% | 56 | 1,66% | 57 | 1,69% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 12 | 0,36% | 6 | 0,18% | 6 | 0,18% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2470 | 73,38% | 1273 | 37,82% | 1197 | 35,56% |
JUMLAH | 3290 | 97,74% | 1698 | 50,45% | 1592 | 47,30% | |
BELUM MENGISI | 76 | 2,26% | 47 | 1,40% | 29 | 0,86% | |
TOTAL | 3366 | 100,00% | 1745 | 51,84% | 1621 | 48,16% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024