rss_feed

Pekon Jati Agung

Jl. Raya Jati Agung RT 002 RW 001 Pekon Jati Agung Telepon 62 853 6337 4891
Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung , Kode Pos 35376

085363374891| 085363374891| mail_outline pekonjatiagung06@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • PARYONO

    Kepala Pekon

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Oktober 2024 15:00:09
  • ISNAT YANUAR

    Sekretaris Pekon

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Juli 2025 09:02:05
  • ERNI SAFITRI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 November 2024 09:34:45
  • PARYANTO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Juli 2025 11:02:38
  • MAJID IRAWAN

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Februari 2023 12:14:46
  • ANITA FRESTIANASARI

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Maret 2023 12:47:01
  • DANANG PRABOWO

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Juli 2025 20:41:56
  • NGADIRAN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Juli 2025 10:31:56
  • FENY NANDA ELVANI

    OPERATOR PEKON

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Juli 2025 12:00:26
  • ANDALAS TRIANI

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Juli 2025 12:23:18
  • PANGESTU AGUNG GUMELAR

    KAUR UMUM & TATA USAHA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 April 2025 12:34:15
  • SUMARNO

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 April 2025 09:10:49

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON JATI AGUNG KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK DAN PELAYANAN DIGITALISASI MASYARAKAT
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

5

Kemarin

5

Minggu Ini

17

Bulan Ini

37

Bulan Lalu

241

Tahun Ini

404

Tahun Lalu

1,259

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Pekon Jati Agung

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Jati Agung, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.112 32,71% 607 17,85% 505 14,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 817 24,03% 1 0,03% 816 24,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 403 11,85% 220 6,47% 183 5,38%
4 PENSIUNAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,35% 7 0,21% 5 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,18% 6 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 213 6,26% 194 5,71% 19 0,56%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 11 0,32% 8 0,24% 3 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,32% 4 0,12% 7 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 490 14,41% 427 12,56% 63 1,85%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 74 2,18% 68 2,00% 6 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,35% 5 0,15% 7 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,53% 18 0,53% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 195 5,74% 180 5,29% 15 0,44%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.399 99,97% 1.763 51,85% 1.636 48,12%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3.400 100,00% 1.763 51,85% 1.637 48,15%
Diperbarui : 10 Juli 2025 10:04:24
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBP 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 1.870.732.965,94
0 %
Belanja Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 1.959.435.477,28
0 %
Pembiayaan Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 88.702.511,34
0 %
insert_chart
APBP 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 15.712.350,94
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.285.964.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 40.304.315,00
0 %
Alokasi Dana Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 527.752.300,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 1.000.000,00
0 %
insert_chart
APBP 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 572.549.977,28
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 1.000.336.500,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 31.273.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 173.396.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp. 0,00 | Rp. 181.880.000,00
0 %