Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 797 | 23,68% | 413 | 12,27% | 384 | 11,41% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 286 | 8,50% | 152 | 4,52% | 134 | 3,98% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1132 | 33,63% | 605 | 17,97% | 527 | 15,66% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 593 | 17,62% | 297 | 8,82% | 296 | 8,79% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 491 | 14,59% | 250 | 7,43% | 241 | 7,16% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,27% | 2 | 0,06% | 7 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,39% | 5 | 0,15% | 8 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 43 | 1,28% | 19 | 0,56% | 24 | 0,71% |
9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3366 | 100,00% | 1745 | 51,84% | 1621 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3366 | 100,00% | 1745 | 51,84% | 1621 | 48,16% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024