Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Pekon Jati Agung, 2024

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 001 JATI AGUNG , Kadus ANITA FRESTIANASARI 346 1198 612 586
1 RW 001 346 1198 612 586
1 RT 001 , Ketua TUKIMAN 127 427 229 198
2 RT 002 , Ketua PURWANTO 219 771 383 388
2 Dusun 002 JATI AGUNG , Kadus DANANG PRABOWO 268 906 472 434
1 RW 002 268 906 472 434
1 RT 003 , Ketua HARYONO 131 439 231 208
2 RT 004 , Ketua SUTARNO 137 467 241 226
3 Dusun 003 JATI AGUNG , Kadus NGADIRAN 381 1262 661 601
1 RW 003 381 1262 661 601
1 RT 006 , Ketua PURYANTO 275 891 470 421
2 RT 005 , Ketua SYAIRUDIN PURNOMO 106 371 191 180
995 3366 1745 1621

 Pemerintah Pekon

 Peta Wilayah Pekon

 Sinergi Program

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Jati Agung RT 002 RW 001 Pekon Jati Agung Telepon 62 853 6337 4891
Pekon : Jati Agung
Kecamatan : Ambarawa
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35376
Telepon : 085363374891
Email : pekonjatiagung06@gmail.com

 Agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:111
    Kemarin:142
    Total Pengunjung:245.793
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.97.235
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel