LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON JATI AGUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 47.000.000,00 44.824.129,00 2.175.871,00 95,37
4.1.1 Hasil Usaha 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 824.129,00 2.175.871,00 27,47
4.2 Transfer Pekon 1.474.555.296,00 1.474.555.296,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.003.811.000,00 1.003.811.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 35.631.296,00 35.631.296,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 435.113.000,00 435.113.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.521.555.296,00 1.519.379.425,00 2.175.871,00 99,86
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 561.507.655,00 558.727.489,00 2.780.166,00 99,50
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 561.507.655,00 558.727.489,00 2.780.166,00 99,50
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 516.437.600,00 516.437.600,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 516.437.600,00 516.437.600,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 14.159.000,00 14.159.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 14.159.000,00 14.159.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 43.456.600,00 36.431.600,00 7.025.000,00 83,83
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 43.456.600,00 36.431.600,00 7.025.000,00 83,83
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.135.560.855,00 1.125.755.689,00 9.805.166,00 99,14
SURPLUS / (DEFISIT) 385.994.441,00 393.623.736,00 -7.629.295,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 25.120.159,37 25.120.159,37 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 25.120.159,37 25.120.159,37 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 5.120.159,37 5.120.159,37 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 391.114.600,37 398.743.895,37 -7.629.295,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.519.379.425,00 | Rp 1.521.555.296,00
99.86 %
Belanja Pekon
Rp 1.515.771.689,00 | Rp 1.526.675.455,00
99.29 %
Pembiayaan Pekon
Rp 5.120.159,37 | Rp 5.120.159,37
100 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 44.000.000,00 | Rp 44.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 824.129,00 | Rp 3.000.000,00
27.47 %
Dana Desa
Rp 1.003.811.000,00 | Rp 1.003.811.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 35.631.296,00 | Rp 35.631.296,00
100 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 435.113.000,00 | Rp 435.113.000,00
100 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 558.727.489,00 | Rp 561.507.655,00
99.5 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 516.437.600,00 | Rp 516.437.600,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 14.159.000,00 | Rp 14.159.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 36.431.600,00 | Rp 43.456.600,00
83.83 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 390.016.000,00 | Rp 391.114.600,00
99.72 %

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin.
CAPTCHA Image