Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1745 | 51,84% | 1745 | 51,84% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1621 | 48,16% | 0 | 0,00% | 1621 | 48,16% |
JUMLAH | 3366 | 100,00% | 1745 | 51,84% | 1621 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3366 | 100,00% | 1745 | 51,84% | 1621 | 48,16% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024