Daftar PKH PBI
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 39 | 1,16% | 21 | 0,62% | 18 | 0,53% | |
BUKAN PESERTA | 3328 | 98,87% | 1725 | 51,25% | 1603 | 47,62% | |
TOTAL | 3366 | 100,00% | 1745 | 51,84% | 1621 | 48,16% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|