LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON JATI AGUNGTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.767.472.334,00 | 1.758.332.800,00 | 9.139.534,00 | 99,48 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.250.428.000,00 | 1.250.428.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 41.067.834,00 | 31.928.300,00 | 9.139.534,00 | 77,75 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 438.619.000,00 | 438.619.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 37.357.500,00 | 37.357.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 7.705.000,00 | 10.986.463,29 | -3.281.463,29 | 142,59 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 4.705.000,00 | 8.733.988,00 | -4.028.988,00 | 185,63 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 2.252.475,29 | 747.524,71 | 75,08 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.782.177.334,00 | 1.769.319.263,29 | 12.858.070,71 | 99,28 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 515.363.866,31 | 504.309.441,00 | 11.054.425,31 | 97,86 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 515.363.866,31 | 504.309.441,00 | 11.054.425,31 | 97,86 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 775.214.000,00 | 736.714.000,00 | 38.500.000,00 | 95,03 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 775.214.000,00 | 736.714.000,00 | 38.500.000,00 | 95,03 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 17.500.000,00 | 4.000.000,00 | 13.500.000,00 | 22,86 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 17.500.000,00 | 4.000.000,00 | 13.500.000,00 | 22,86 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 134.019.600,00 | 63.628.000,00 | 70.391.600,00 | 47,48 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 134.019.600,00 | 63.628.000,00 | 70.391.600,00 | 47,48 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.442.097.466,31 | 1.308.651.441,00 | 133.446.025,31 | 90,75 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 340.079.867,69 | 460.667.822,29 | -120.587.954,60 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 8.698.132,31 | 8.123.600,00 | 574.532,31 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 8.698.132,31 | 8.123.600,00 | 574.532,31 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 8.698.132,31 | 8.123.600,00 | 574.532,31 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 348.778.000,00 | 468.791.422,29 | -120.013.422,29 | |||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.769.319.263,29 | Rp 1.782.177.334,00
Rp 1.769.319.263,29 | Rp 1.782.177.334,00
Belanja Pekon
Rp 1.639.851.441,00 | Rp 1.791.415.466,31
Rp 1.639.851.441,00 | Rp 1.791.415.466,31
Pembiayaan Pekon
Rp 8.123.600,00 | Rp 8.698.132,31
Rp 8.123.600,00 | Rp 8.698.132,31
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 | Rp 7.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 7.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.250.428.000,00 | Rp 1.250.428.000,00
Rp 1.250.428.000,00 | Rp 1.250.428.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 31.928.300,00 | Rp 41.067.834,00
Rp 31.928.300,00 | Rp 41.067.834,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 438.619.000,00 | Rp 438.619.000,00
Rp 438.619.000,00 | Rp 438.619.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Pekon
Rp 37.357.500,00 | Rp 37.357.500,00
Rp 37.357.500,00 | Rp 37.357.500,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 8.733.988,00 | Rp 4.705.000,00
Rp 8.733.988,00 | Rp 4.705.000,00
Bunga Bank Pekon
Rp 2.252.475,29 | Rp 3.000.000,00
Rp 2.252.475,29 | Rp 3.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 504.309.441,00 | Rp 515.363.866,31
Rp 504.309.441,00 | Rp 515.363.866,31
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 736.714.000,00 | Rp 775.214.000,00
Rp 736.714.000,00 | Rp 775.214.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 4.000.000,00 | Rp 17.500.000,00
Rp 4.000.000,00 | Rp 17.500.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 63.628.000,00 | Rp 134.019.600,00
Rp 63.628.000,00 | Rp 134.019.600,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 331.200.000,00 | Rp 349.318.000,00
Rp 331.200.000,00 | Rp 349.318.000,00