desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON JATI AGUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 7.175.000,00 7.175.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 7.175.000,00 7.175.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.864.020.615,00 1.757.563.076,00 106.457.539,00 94,29
4.2.1 Dana Desa 1.285.964.000,00 1.185.101.360,00 100.862.640,00 92,16
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 50.304.315,00 44.709.416,00 5.594.899,00 88,88
4.2.3 Alokasi Dana Desa 527.752.300,00 527.752.300,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 10.218.250,00 12.273.226,41 -2.054.976,41 120,11
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 9.218.250,00 9.218.250,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 1.000.000,00 3.054.976,41 -2.054.976,41 305,50
JUMLAH PENDAPATAN 1.881.413.865,00 1.777.011.302,41 104.402.562,59 94,45
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 591.772.059,75 529.294.034,00 62.478.025,75 89,44
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 525.044.059,75 502.739.834,00 22.304.225,75 95,75
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 45.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00 11,11
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 16.836.000,00 16.662.200,00 173.800,00 98,97
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 4.892.000,00 4.892.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 899.327.500,00 796.022.500,00 103.305.000,00 88,51
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 116.680.100,00 115.200.100,00 1.480.000,00 98,73
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 523.529.000,00 484.120.000,00 39.409.000,00 92,47
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 100.996.200,00 100.996.200,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 135.122.200,00 95.706.200,00 39.416.000,00 70,83
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 31.673.000,00 24.673.000,00 7.000.000,00 77,90
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 13.845.000,00 13.845.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 17.828.000,00 10.828.000,00 7.000.000,00 60,74
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 19.385.000,00 6.005.000,00 13.380.000,00 30,98
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 13.380.000,00 0,00 13.380.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 6.005.000,00 6.005.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.722.157.559,75 1.535.994.534,00 186.163.025,75 89,19
SURPLUS / (DEFISIT) 159.256.305,25 241.016.768,41 -81.760.463,16 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 97.943.694,75 97.943.694,75 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 97.943.694,75 97.943.694,75 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 257.200.000,00 257.200.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 257.200.000,00 257.200.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -159.256.305,25 -159.256.305,25 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 81.760.463,16 -81.760.463,16