LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH PEKON JATI AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024
 
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Pekon 22.000.000,00 22.000.000,00 0 100
  4.1.1. Hasil Usaha Pekon 6.000.000,00 6.000.000,00 0 100
  4.1.2. Hasil Aset Pekon 16.000.000,00 16.000.000,00 0 100
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.870.041.100,00 1.860.899.293,00 9.141.807,00 99,51
  4.2.1. Dana Desa 1.338.097.000,00 1.338.097.000,00 0 100
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 45.800.000,00 36.658.193,00 9.141.807,00 80,04
  4.2.3. Alokasi Dana Pekon 486.144.100,00 486.144.100,00 0 100
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.500.000,00 2.661.079,47 -1.161.079,47 177,41
  4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 1.500.000,00 2.661.079,47 -1.161.079,47 177,41
JUMLAH PENDAPATAN 1.893.541.100,00 1.885.560.372,47 7.980.727,53 99,58
5. BELANJA        
1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 553.061.290,28 513.658.668,00 39.402.622,28 92,88
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 951.833.200,00 905.447.700,00 46.385.500,00 95,13
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 38.550.700,00 31.794.400,00 6.756.300,00 82,47
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 284.391.000,00 271.011.000,00 13.380.000,00 95,3
5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon 180.000.000,00 180.000.000,00 0 100
JUMLAH BELANJA 2.007.836.190,28 1.901.911.768,00 105.924.422,28 94,72
SURPLUS / (DEFISIT) -114.295.090,28 -16.351.395,53 -97.943.694,75 -
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 114.295.090,28 114.295.090,28 0  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 114.295.090,28 114.295.090,28 0  
PEMBIAYAAN NETTO 114.295.090,28 114.295.090,28 0  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 97.943.694,75 -97.943.694,75  

 

Komentar

ISNAT YANUAR

16 Januari 2025

Publikasi guna Transparasi Pelaksanaan APBPekon T.A 2024

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin.
CAPTCHA Image