Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 0,62% | 7 | 0,21% | 14 | 0,42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 125 | 3,71% | 63 | 1,87% | 62 | 1,84% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 316 | 9,39% | 169 | 5,02% | 147 | 4,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 307 | 9,12% | 162 | 4,81% | 145 | 4,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 270 | 8,02% | 148 | 4,40% | 122 | 3,62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 294 | 8,73% | 146 | 4,34% | 148 | 4,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 257 | 7,64% | 121 | 3,59% | 136 | 4,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 283 | 8,41% | 144 | 4,28% | 139 | 4,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 280 | 8,32% | 154 | 4,58% | 126 | 3,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 271 | 8,05% | 142 | 4,22% | 129 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 219 | 6,51% | 108 | 3,21% | 111 | 3,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 194 | 5,76% | 97 | 2,88% | 97 | 2,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 192 | 5,70% | 105 | 3,12% | 87 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 4,40% | 72 | 2,14% | 76 | 2,26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 2,35% | 46 | 1,37% | 33 | 0,98% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 1,87% | 35 | 1,04% | 28 | 0,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 1,40% | 26 | 0,77% | 21 | 0,62% |
JUMLAH | 3366 | 100,00% | 1745 | 51,84% | 1621 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3366 | 100,00% | 1745 | 51,84% | 1621 | 48,16% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024